当前位置: 首页 >> 实验室建设 >> 综合性设计性项目 >> 正文

综合性设计性项目

发布者:    发表时间:2018-11-20    来源:     浏览次数:


实验编号 实验名称 课程名称 实验类别 每组人数 计划学时数 实验类型
060115710001 房地产评估 资产评估 3 1 2 3
060115710002 机器设备评估 资产评估 3 1 2 3
060115710003 流动资产评估 资产评估 3 1 2 3
060115710004 无形资产评估 资产评估 3 1 2 3
060114640001* 软件内容和实验思路 专业综合实验 3 1 8 3*
060114640002* 价格适中情况下营销策略 专业综合实验 3 1 12 3*
060114640003* 价格较高情况下营销策略 专业综合实验 3 1 12 3*
060114640004* 价格较低情况下营销策略 专业综合实验 3 1 12 3*
060114640005* 洗发水的综合营销策略 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640006* SIMTRADE实习平台 专业综合实验 3 1 48 3*
060114640008* 人力资源规划 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640009* 工作分析和岗位设置 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640010* 员工招聘 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640011* 员工和管理层培训 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640012* 绩效考评设计与管理 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640013* 薪酬和福利设计与管理 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640014* 劳动关系管理 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640015* 职业生涯规划 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640016* 员工管理 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640017* 员工权限设置和管理 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640018* 企业文化建设 专业综合实验 3 1 4 3*
060114640019* 人才测评系统操作 专业综合实验 3 1 4 3*
060114760001* 软件内容和实验思路讲解 专业综合实验 3 1 2 3
060114760002* 确定区域进行市场开拓 专业综合实验 3 1 6 3
060114760003* 厂商与超市、商场的合作 专业综合实验 3 1 6 3
060114760004* 营销过程中的辅助工作 专业综合实验 3 1 6 3
060114760005* 单一档次产品同一区域的营销 专业综合实验 3 1 6 3
060114760006* 多档次产品同区域的营销 专业综合实验 3 1 6 3
060114760007* 单一档次产品不同区域的营销 专业综合实验 3 1 6 3
060114760008* 多档次产品不同区域的营销 专业综合实验 3 1 6 3
060114760009* 考核 专业综合实验 3 1 4 3
060115411001 熟悉实训资料 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115411002 建账 中级财务会计实验 3 1 4 3
060115411003 日常账务处理 中级财务会计实验 3 1 10 3
060115411004 账项调整 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115411005 登记明细账 中级财务会计实验 3 1 6 3
060115411006 登记总账 中级财务会计实验 3 1 6 3
060115411007 编制报表 中级财务会计实验 3 1 4 3
060115411008 综合讲解 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115360010 金融资产的核算 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115360011 无形资产 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115360012 资产减值 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115360013 资产负债表日后事项 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115360014 收入费用利润所有者权益 中级财务会计实验 3 1 2 3
060115360001 货币资金 中级财务会计 3 1 8 3
060115360002 存货 中级财务会计 3 1 4 2
060115360003 存货 中级财务会计 3 1 4 3
060115360004 投资 中级财务会计 3 1 8 2
060115360005 固定资产 中级财务会计 3 1 4 3
060115360006 负债 中级财务会计 3 1 4 3
060115360007 成本费用 中级财务会计 3 1 4 3
060115360008 收入 中级财务会计 3 1 4 3
060115360009 财务报告 中级财务会计 3 1 8 3
060115150001 资金时间价值 中级财务管理 3 1 2 2
060115150002 资本成本 中级财务管理 3 1 2 2
060115150003 项目投资 中级财务管理 3 1 2 3
060115150004 流动资产 中级财务管理 3 1 2 3
060115150005 中级财务管理实训 中级财务管理 3 1 8 3
060112490001 质量检验 质量管理 3 1 4 3
060112490002 质量分析与追溯 质量管理 3 1 4 3
060111760001 行情阅读与股票分析软件操作 证券投资学 3 1 2 3
060111760002 证券交易模拟 证券投资学 3 1 2 3
060111760003 股票基本面分析 证券投资学 3 1 2 3
060111760004 K线分析 证券投资学 3 1 2 3
060111760005 切线分析 证券投资学 3 1 2 3
060111760006 形态分析 证券投资学 3 1 2 3
060111760007 技术指标分析 证券投资学 3 1 2 3
060111760008 综合分析 证券投资学 3 1 2 3
060155720001 证券投资基本分析 证券投资理论与实务 3 1 4 3
060155720002 证券投资技术分析方法 证券投资理论与实务 3 1 8 3
060155720003 主要技术指标 证券投资理论与实务 3 1 4 3
060112460001 物料需求计划的编制 运营管理 3 1 2 3
060112460002 采购管理 运营管理 3 1 2 3
060112460003 出入库管理 运营管理 3 1 2 3
060112460004 库存分析 运营管理 3 1 2 3
060114591001 营销策划实际操作 营销策划 3 1 16 3
060105130001 财务管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130002 技术管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130003 经营管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130004 人力资源管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130005 设备管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130006 生产管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130007 物料管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130008 质量管理系统 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060105130009 综合实习 信息管理专业综合实验 3 1 4 3
060117050001 手工检索 信息存储与检索管理 2 1 2 3
060117050002 计算机检索 信息存储与检索管理 2 1 12 3
060117050003 检索综合实验 信息存储与检索管理 2 1 10 3
060117050004 INTERNET信息资源检索 信息存储与检索管理 2 1 2 3
060117050005 综合检索 信息存储与检索管理 2 1 2 3
060117050006 国内文献信息检索 信息存储与检索管理 2 1 12 2
060117050007 特种文献检索 信息存储与检索管理 2 1 4 2
060117050008 事实数据检索 信息存储与检索管理 2 1 2 2
060117050009 论文写作与检索工具的利用 信息存储与检索管理 2 1 4 2
060117050010 搜索引擎 信息存储与检索管理 3 1 4 3
060117050011 电子期刊检索 信息存储与检索管理 3 1 4 3
060117050012 图书文献检索 信息存储与检索管理 3 1 4 3
060117050013 超星数字图书馆检索 信息存储与检索管理 3 1 4 3
060117050014 科学引文索引 信息存储与检索管理 3 1 4 3
060117050015 其它文献检索 信息存储与检索管理 3 1 4 3
060115710001 市场薪酬水平调查 薪酬管理 3 1 4 3
060115710002 岗位薪酬调查 薪酬管理 3 1 4 3
060110040001* 计算机检索 文献检索 2 1 6 2
060110040002* 检索综合实验 文献检索 2 1 6 2*
060116120001 熟悉EXCEL数据分组、汇总 统计学 2 1 4 3
060116120002 数据透视表、汇总 统计学 2 1 4 3
060116120003 描述统计、统计图 统计学 2 1 4 3
060116120004 单样本统计分析 统计学 2 1 4 3
060116120005 回归分析 统计学 2 1 4 3
060116120006 时间序列分析 统计学 2 1 4 3
060116120007 EXCEL的基本操作 统计学 2 1 4 3
060116120008 EXCEL的数据管理功能 统计学 2 1 4 3
060116120009 单变量的描述统计 统计学 2 1 4 3
060116120010 单个样本的统计分析 统计学 2 1 4 3
060116120011 两个变量的统计分析 统计学 2 1 4 3
060116120012 时间序列分析 统计学 2 1 4 3
060116120013 统计指数分析 统计学 2 1 4 3
060116120014 参数估计及预测 统计学 2 1 4 3
060154900001 审计风险实验 审计学 3 1 2 2
060154900002 控制测试和实质性测试实验 审计学 3 1 2 2
060154900003 坏帐准备和其他相关帐户审计实验 审计学 3 1 2 2
060154900004 银行存款、投资审计实验 审计学 3 1 2 2
060115491001 销售与收款循环审计 审计学 3 1 2 3
060115491002 购货与付款循环审计 审计学 3 1 2 3
060115491003 生产与服务循环审计 审计学 3 1 2 3
060115491004 筹资与投资循环审计 审计学 3 1 2 3
060117180001 spss操作入门 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180002 数据录入与数据获取 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180003 数据管理 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180004 连续变量的统计描述与参数估计 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180005 分类变量的统计描述与参数估计 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180006 数据的报表呈现 社会经济统计-spss 2 1 8 2
060117180007 数据的图形展示 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180008 spss的安装及概貌 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180009 spss的数据管理 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180010 spss的文件数据管理 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180011 摘要性分析 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180012 平均水平的比较 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180013 方差分析 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180014 相关分析 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060117180015 统计图的绘制 社会经济统计-spss 2 1 4 2
060108310001 结构化面试 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310002 无领导小组讨论 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310003 企业招聘方案拟订与核查 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310004 职业能力综合测试 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310005 性向测试 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310006 行政职业能力测试 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310007 领导特质测试 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310008 公司面试准备 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310009 情景模拟 人员招聘与录用 3 1 2 3
060108310010 文件框 人员招聘与录用 3 1 2 3
060178900001 双手协调能力测试 人员招聘、甄选与培训 3 1 6 3
060178900002 动作技巧测试 人员招聘、甄选与培训 3 1 6 3
060178900003 学习能力测试 人员招聘、甄选与培训 3 1 6 3
060178900004 多项职业能力测试 人员招聘、甄选与培训 3 1 6 3
060178900005 瞬时记忆能力测试 人员招聘、甄选与培训 3 1 6 3
060113550001 岗位分析、拟定招聘计划 人员素质测评 3 1 2 3*
060113550002 测评方案设计 人员素质测评 3 1 2 3*
060113550003 心理测验 人员素质测评 3 1 2 2*
060113550004 设计个人简历和笔试试卷 人员素质测评 3 1 2 3*
060113550005 模拟面试 人员素质测评 3 1 4 3*
060114640020* 软件操作培训 人力资源管理信息系统 3 1 8 3
060114640021* 数据构建 人力资源管理信息系统 3 1 4 3
060114640022* 组织结构管理 人力资源管理信息系统 3 1 4 3
060114640023* 部门与岗位设置管理 人力资源管理信息系统 3 1 4 3
060114640024* 招聘管理 人力资源管理信息系统 3 1 8 3
060114640025* 人事管理 人力资源管理信息系统 3 1 8 3
060114640026* 培训管理 人力资源管理信息系统 3 1 4 3
060114640027* 绩效管理 人力资源管理信息系统 3 1 8 3
060114640028* 薪酬管理 人力资源管理信息系统 3 1 8 3
060114640029* 保险福利管理 人力资源管理信息系统 3 1 4 3
060114290001 企业战略企划 企划与企划书设计 3 1 6 3
060114290002 市场营销企划 企划与企划书设计 3 1 10 3
060155520001 期货基础知识介绍 期货理论与实务 3 1 2 3
060155520002 期货交易开户与交易流程模拟 期货理论与实务 3 1 4 3
060155520003 期货合约模拟 期货理论与实务 3 1 2 3
060155520004 期货基本因素模拟 期货理论与实务 3 1 4 3
060155520005 期货技术分析模拟 期货理论与实务 3 1 4 3
060111901001 eviews软件的基本操作、一元线性回归分析过程实验 经济数据处理 2 1 2 2
060111901001* eviews软件的基本操作、一元线性回归分析过程实验 经济数据处理 2 1 4 2
060111901002 多元线性回归分析过程实验 经济数据处理 2 1 2 2
060111901002* 多元线性回归分析过程实验 经济数据处理 2 1 4 2
060111901003 多重共线性检验 经济数据处理 2 1 2 2
060111901003* 多重共线性检验 经济数据处理 2 1 4 2
060111901004 异方差模拟实验、序列自相关模拟实验 经济数据处理 2 1 2 2
060111901004* 异方差模拟实验、序列自相关模拟实验 经济数据处理 2 1 4 2
060111901005 联立方程模型实验 经济数据处理 2 1 2 2
060111901005* 联立方程模型实验 经济数据处理 2 1 4 2
060111901006 综合设计 经济数据处理 2 1 2 4
060111901006* 综合设计 经济数据处理 2 1 4 2
060111901007 数据收集、整理,Excel应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901008 描述统计量计算,Excel应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901009 时间序列分析,Excel应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901010 时间序列分析,Spss应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901011 统计指数分析,Excel应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901012 统计指数分析,Spss应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901013 相关与回归分析,Excel应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901014 相关与回归分析,Spss应用 经济数据处理 3 1 4 3
060111901015 参数估计及预测,Excel应用 经济数据处理 3 1 4 3
060113680001 工作分析与绩效指标选取 绩效管理 3 1 2 3
060113680002 绩效评价指标体系建立 绩效管理 3 1 2 3
060113680003 评价者培训和评价方法 绩效管理 3 1 2 3
060113680004 评价易犯错误及纠正 绩效管理 3 1 2 3
060115010001 会计凭证填制和审核 基础会计学 2 1 2 3
060115010002 账簿设置与登记 基础会计学 2 1 2 3
060115010003 会计报表编制 基础会计学 2 1 2 3
060115010004 基础会计总实验 基础会计学 2 1 2 3
060182800001 填制记帐凭证 基础会计实验 3 1 6 3
060182800002 登记总帐、明细帐 基础会计实验 3 1 4 3
060182800003 登记日记帐 基础会计实验 3 1 2 3
060182800004 错帐更正 基础会计实验 3 1 4 3
060182800005 资产负债表的编制 基础会计实验 3 1 4 3
060182800006 利润表的编制 基础会计实验 3 1 2 3
060182800007 银行存款余额调节表编制 基础会计实验 3 1 4 3
060182800008 完成实验报告 基础会计实验 3 1 2 3
060181501001 明细账的登记 基础会计 3 1 4 3
060181501002 总账的登记 基础会计 3 1 4 3
060181501003 科目汇总表的编制 基础会计 3 1 4 3
060115030001 会计凭证的填制 会计学 3 1 2 3
060115030002 会计账簿的登记 会计学 3 1 2 3
060115030003 错帐的更正 会计学 3 1 2 3
060115030004 会计报表的编制 会计学 3 1 2 3
060115040001 会计科目和账户 会计学 3 1 2 3
060115040002 会计循环 会计学 3 1 2 3
060115040003 会计凭证 会计学 3 1 2 3
060115040004 会计账簿 会计学 3 1 2 3
060115690001* 系统管理和基础设置 会计信息系统 3 1 4 3
060115690002* 总账管理系统初始设置 会计信息系统 3 1 3 3
060115690003* 总账管理系统日常业务处理 会计信息系统 3 1 3 3
060115690004* 总账管理系统期末处理 会计信息系统 3 1 2 3
060115690005* 报表管理 会计信息系统 3 1 4 3
060115690006* 购销存管理 会计信息系统 3 1 8 3
060111940001 出口交易磋商、出口商品的成本预算 国际贸易实务 2 1 6 3
060111940002 国际贸易合同的签订 国际贸易实务 2 1 6 3
060111940003 信用证的开立与审核 国际贸易实务 2 1 6 3
060111940004 出口单证的制作 国际贸易实务 2 1 6 3
060111930001 外汇模拟交易软件基础 国际金融实验 3 1 2 2
0601119300010 外汇模拟交易软件基础 国际金融实验 3 1 2 3
060111930002 外汇交易知识准备 国际金融实验 3 1 2 2
060111930003 外汇交易口语 国际金融实验 3 1 2 3
060111930004 外汇交易中的商品-外汇 国际金融实验 3 1 2 2
060111930005 外汇交易中的价格-汇率 国际金融实验 3 1 4 2
060111930006 外汇交易基本面分析 国际金融实验 3 1 2 3
060111930007 外汇交易技术分析 国际金融实验 3 1 4 2
060111930008 外汇交易技术分析 国际金融实验 3 1 2 3
060111930009 即期外汇交易 国际金融实验 3 1 2 2
060111930010 个人外汇买卖 国际金融实验 3 1 4 3
060111930011 了解股市实践 国际金融实验 3 1 8 3
060111930012 验证模拟做单结果 国际金融实验 3 1 8 3
060111930013 组织学生去证券部 国际金融实验 3 1 4 3
060111930014 期货基本因素分析模拟 国际金融实验 3 1 4 3
060111240001 进口信用证 国际结算 3 1 2 3
060111240002 进口代收 国际结算 3 1 2 3
060111240003 出口来证及议付 国际结算 3 1 4 3
060111240004 出口托收 国际结算 3 1 2 3
060111240005 光票托收 国际结算 3 1 2 3
060111240006 汇款 国际结算 3 1 2 3
060111240007 贸易融资 国际结算 3 1 2 3
060115640001* BOSS介绍 管理综合实验2 3 1 4 3*
060115640002* BOSS1 管理综合实验2 3 1 4 3*
060115640003* BOSS2 管理综合实验2 3 1 4 3*
060115640004* BOSS3 管理综合实验2 3 1 4 3*
060115640005* BOSS4 管理综合实验2 3 1 24 3*
060115640006* 学生实验总结 管理综合实验2 3 1 4 3*
060115640007* 教师实验总结 管理综合实验2 3 1 4 3*
060117020001 利润计划编制程序操作与验证 管理信息系统 3 1 2 2
060117020002 工资管理系统操作及验证 管理信息系统 3 1 2 2
060117020003 保本点销售量演示系统操作及验证 管理信息系统 3 1 2 2
060117020004 逻辑处理-判断树操作及 管理信息系统 3 1 2 2
060117020005 采购计划编制 管理信息系统 3 1 2 2
060117020006 采购管理 管理信息系统 3 1 2 2
060117020007 出入库管理 管理信息系统 3 1 2 2
060117020008 库存分析 管理信息系统 3 1 2 2
060117020009 主生产计划 管理信息系统 3 1 2 2
060117020010 物料需求计划实验 管理信息系统 3 1 2 2
060117020011 生产计划管理 管理信息系统 3 1 2 2
060117020012 作业计划管理实验 管理信息系统 3 1 2 2
060117010001* 管理信息系统概述 管理软件 3 1 2 3
060117010002* 信息系统的开发方法 管理软件 3 1 2 3
060117010004* 系统设计 管理软件 3 1 2 4
060117010005* 系统实施 管理软件 3 1 20 4
060117010006* 系统评价 管理软件 3 1 4 3
060117010007* 系统分析 管理软件 3 1 2 4
060113450001 软件操作培训 工作分析 3 5 2 3
060113450002 工作说明书设计 工作分析 3 5 2 3
060113450003 任务分析 工作分析 3 5 2 3
060113450004 工作设计 工作分析 3 5 2 3
060114650001 电子商务软件操作培训 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650002 浏览器的使用 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650003 数据初始化 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650004 网上交易 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650005 网上银行 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650006 网络营销 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650007 物流配送 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650008 企业网站 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650009 CA认证 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114650010 综合模拟 电子商务与网络营销 3 1 2 3
060114100001 总控和支付操作 电子商务 2 1 2 3*
060114100002 B2B 电子商务 2 1 2 3*
060114100003 B2C 电子商务 2 1 2 3*
060114100004 C2C 电子商务 2 1 2 3*
060114110001 电子邮件 电子商务 3 1 2 2*
060114110002 网上银行 电子商务 3 1 2 2*
060114110003 信息检索 电子商务 3 1 2 3*
060114110004 网上购买 电子商务 3 1 2 2*
060114110005 网站建设 电子商务 3 1 2 4*
060114110006 远程教育 电子商务 3 1 2 2*
060114110007 信息查询 电子商务 3 1 2 3*
060114110008 B2C与B2B 电子商务 3 1 2 3*
060114110009 网上销售 电子商务 3 1 2 3*
060114110010 网上银行 电子商务 3 1 2 3*
060114110011 网络营销 电子商务 3 1 2 3*
060114110012 CA认证 电子商务 3 1 2 3*
060114120001 B2B 电子商务 3 1 2 2*
060114120002 B2C 电子商务 3 1 2 2*
060114120003 C2C 电子商务 3 1 6 2*
060114120004 电子邮件 电子商务 3 1 2 2*
060114120005 个人网上银行 电子商务 3 1 2 3*
060114120006 学习园地 电子商务 3 1 2 5*
060114120007 网上交易 电子商务 3 1 2 5*
060114120008 物流配送 电子商务 3 1 2 5*
060114120009 网络营销 电子商务 3 1 2 2*
060114120010 CA认证 电子商务 3 1 2 5*
060114120011 企业网站 电子商务 3 1 2 5*
060114120012 企业网上银行 电子商务 3 1 2 5*
060114120012 网站评估 电子商务 3 1 4 3
060114120013 电子商务认证 电子商务 3 1 2 3
060115260001 辅助生产费用的分配 成本会计 3 1 2 3
060115260002 生产费用在完工产品与在产品之间的分配 成本会计 3 1 2 3
060115260003 产品成本计算方法 成本会计 3 1 2 3
060115240001 辅助生产费用的分配 成本管理会计 3 1 2 3
060115240002 产品成本计算方法 成本管理会计 3 1 2 3
060115240003 变动成本法与完成成本法对利润表的影响 成本管理会计 3 1 2 3
060115240004 短期经营决策 成本管理会计 3 1 2 3
060114840001 采购计划编制 采购与销售管理 3 1 4 3
060114840002 采购管理 采购与销售管理 3 1 2 3
060114840003 市场管理 采购与销售管理 3 1 4 3
060115250001* 审核原始凭证 财务综合实验 3 1 4 3
060115250002* 填制记账凭证 财务综合实验 3 1 10 3
060115250003* 建账 财务综合实验 3 1 4 3
060115250004* 填制会计凭证 财务综合实验 3 1 20 3
060115250005* 登记帐簿 财务综合实验 3 1 8 3
060115250006* 编制相关报表 财务综合实验 3 1 2 3
060142210001 出纳实务软件操作 财务综合实验 3 1 6 3
060142210002 基础会计软件操作 财务综合实验 3 1 10 3
060142210003 中级会计软件操作 财务综合实验 3 1 10 3
060142210004 填制会计凭证、登记账簿(上半月) 财务综合实验 3 1 10 3
060142210005 填制会计凭证、登记账簿(下半月) 财务综合实验 3 1 10 3
060142210006 编制相关报表 财务综合实验 3 1 2 3
060115250007* 无形资产 财务综合实验 3 1 4 3
060115170001 系统管理与基础设置 财务信息系统 2 1 4 3
060115170002 总账管理系统初始设置 财务信息系统 2 1 3 3
060115170003 总账管理系统日常业务处理 财务信息系统 2 1 3 3
060115170004 总账管理系统期末处理 财务信息系统 2 1 2 3
060115170005 报表管理 财务信息系统 2 1 4 3
060115170006 供应链管理 财务信息系统 2 1 8 3
060115690001 财务会计循环 财务信息系统 3 1 2 3
060115690002 总账系统 财务信息系统 3 1 2 3
060115690003 销售与收款 财务信息系统 3 1 2 3
060115690004 采购与付款 财务信息系统 3 1 2 3
060143210001 财务会计实训 财务会计实验 3 1 20 3
060115120001 资金时间价值 财务管理 3 1 2 3
060115120002 资本成本 财务管理 3 1 2 3
060115120003 项目投资 财务管理 3 1 2 3
060115120004 流动资产 财务管理 3 1 2 3
0601181520001 战略分析 财务分析(新增) 3 1 2 3
0601181520002 会计分析 财务分析(新增) 3 1 4 3
0601181520003 财务分析 财务分析(新增) 3 1 6 3
0601181520004 综合分析 财务分析(新增) 3 1 2 3
0601181520005 编写财务分析报告 财务分析(新增) 3 1 2 3
0601181729001 C语言简单程序的编写与调试 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3
0601181729002 C语言程序设计基础 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3
0601181729003 控制结构 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3
0601181729004 数组 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3
0601181729005 指针 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3
0601181729006 函数 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3
0601181729007 编译处理 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3
0601181729008 文件 程序设计基础与数据结构(新增) 3 1 2 3








实验类别:1  基础  为基础课开设的教学实验项目
         2  专业基础   指为专业基础课开设的教学实验项目
         3  专业  指为专业课开设的教学实验项目
         4  其他  除以上三种情况以外的实验项目

每组人数:指教学实验项目中在每套仪器设备上完成本实验项目的人数。
计划学时数:指该课程的(实验)教学大纲规定的开设本实验的学时数。
实验类型:1 演示性; 2 验证性;  3  综合性; 4 设计研究;  5  其它 。
           若为网络实验教学项目,取值后再加“*”,
           如 某实验项目为验证性网络实验,取值为“2*”